Кадровий склад
Кадровий склад
1. Аналіз загальної кількості педагогічних працівників (2021–2025)
| Дата звіту | Загальна кількість учнів | Кількість класів | Основний педагогічний склад (N) |
|---|---|---|---|
| 06 вересня 2021 р. | 960 | 33 | 71 |
| 24 жовтня 2022 р. | 965 | 33 | 68 |
| 01 вересня 2023 р. | 916 | 32 | 71 |
| 01 вересня 2024 р. | 883 | 30 | 68 |
| 05 вересня 2025 р. | 840 | 30 | 65 |
2. Аналіз кадрового складу по категоріях
Кваліфікаційна категорія | 2021 р. (N=71) | 2022 р. (N=68) | 2023 р. (N=71) | 2024 р. (N=68) | 2025 р. (N=65) |
Вища категорія | 55 | 54 | 57 | 56 | 53 |
Перша категорія (І) | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Друга категорія (ІІ) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Спеціаліст (Сп.) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
3. Аналіз загального педагогічного стажу
Діапазон стажу | 2021 р. (N=71) | 2022 р. (N=68) | 2023 р. (N=71) | 2024 р. (N=68) | 2025 р. (N=65) |
Високий стаж (> 30 років) | 24 | 26 | 26 | 26 | 22 |
Середній стаж (10–29 років) | 41 | 37 | 39 | 36 | 38 |
Невеликий стаж (< 10 років) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
4. Аналіз педагогічних звань
Педагогічне звання | 2021 р. (N=71) | 2022 р. (N=68) | 2023 р. (N=71) | 2024 р. (N=68) | 2025 р. (N=65) |
Учитель-методист | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Старший учитель | 23 | 27 | 26 | 22 | 24 |
Всього працівників зі званням | 36 | 39 | 40 | 36 | 38 |
Аналіз кадрового складу по предметних групах
Предметна група (Кафедра) | 09.2021 (N=71) | 10.2022 (N=68) | 09.2023 (N=71) | 09.2024 (N=68) | 09.2025 (N=65) |
Початкова освіта (Вчителі та Асистенти) | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
Українська філологія та Зарубіжна література | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Іноземні мови (Англійська, Німецька) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Математика, Фізика, Астрономія | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Природничі науки (Хімія, Біологія, Географія) | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Історія, Правознавство, Громадянська освіта | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Інформатика та Технології | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Фізична культура та Захист Вітчизни (ЗВ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Мистецтво (Музика, Образотворче) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |